ホームサイトマップお問い合わせ
文字の大きさ: 元に戻す| 大きくする| さらに大きくする
現在のサイト位置:
2006年03月24日(金)

避難所

避難所一覧(ひなんじょいちらん)
名 称 所在地 電話番号 収容可能人員 対象地区
自然休養村サブセンター 大字多賀小字庵垣内16 (82) 4110 60人 東部
多賀保育園 大字多賀小字庵垣内63 (82) 2225 65人 東部・南部
多賀小学校 大字多賀内垣内20-1 (82) 2112 240人 多賀全域
老人福祉センター「賀泉苑」 大字多賀小字帽子田29 (82) 5059 60人 西部・南部
有王分校 大字田村新田小字有王13 (82) 4412 35人 有王
自然休養村管理センター 大字井手小字ニ本松2-1 (82) 4333 260人 上井手・高月
玉川保育園 大字井手小字玉ノ井47 (82) 2153 115人 水無
老人福祉センター「玉泉苑」 大字井手小字東前田28 (82) 3499 60人 石垣
井手小学校 大字井手小字野神38 (82) 2119 255人 石垣・北
泉ヶ丘中学校 大字井手小字橋ノ本20 (82) 2070 360人 玉水・北
いづみ人権交流センター 大字井手小字段ノ下37 (82) 3380 355人 北・南
山城勤労者福祉会館 大字井手小字大塚99-35 (82) 3639 870人 上井手・高月
山吹ふれあいセンター 大字井手小字ニ本松3-1 (82) 5700 90人 上井手・高月
いづみ保育園 大字井手小字段ノ下39-2 (82) 4160 65人 北・南


  • 指示(しじ)がなければ、近(ちか)くの避難所(ひなんじょ)に避難(ひなん)しましょう。
  • リンクがある避難所(ひなんじょ)は、周辺(しゅうへん)の詳(くわ)しい地図(ちず)を見(み)ることができます。

ふるさと納税
井手ねっと!
広報いで


PDFファイルを読み込むにはAdobe Acrobat Reader®が必要です。必要な方は上のバナー画像をクリックして無料配布のAdobe Acrobat Reader®をインストールしてください。

QRコード
qrcode
サイトマップ個人情報の取り扱い著作権・リンク等