9単災第1号 町道35-00号線道路災害復旧その3工事他1件 入札結果
| 落札業者 | 西田総合土木 |
| 予定価格(税抜) | 2,408,000円 |
| 最低制限価格(税抜) | 2,104,000円 |
| 落札金額(税抜) | 2,104,000円 |
| 開札日 | 平成30年1月12日 |
| 発注担当課 | 建設課 |
9単災第1号 町道35-00号線道路災害復旧その3工事他1件(PDF:115.6KB) (PDFファイル: 115.6KB)
| 落札業者 | 西田総合土木 |
| 予定価格(税抜) | 2,408,000円 |
| 最低制限価格(税抜) | 2,104,000円 |
| 落札金額(税抜) | 2,104,000円 |
| 開札日 | 平成30年1月12日 |
| 発注担当課 | 建設課 |
9単災第1号 町道35-00号線道路災害復旧その3工事他1件(PDF:115.6KB) (PDFファイル: 115.6KB)
