2上水工第1号 上玉川橋仮設配水管撤去(2-1)工事 入札結果
| 落札業者 | 雅豊建設株式会社 |
| 予定価格(税抜) | 10,232,000円 |
| 最低制限価格(税抜) | 8,950,000円 |
| 落札金額(税抜) | 9,700,000円 |
| 開札日 | 令和2年12月22日 |
| 発注担当課 | 上下水道課 |
2上水工第1号 上玉川橋仮設配水管撤去(2-1)工事 入札結果(PDF:108.3KB) (PDFファイル: 108.4KB)
| 落札業者 | 雅豊建設株式会社 |
| 予定価格(税抜) | 10,232,000円 |
| 最低制限価格(税抜) | 8,950,000円 |
| 落札金額(税抜) | 9,700,000円 |
| 開札日 | 令和2年12月22日 |
| 発注担当課 | 上下水道課 |
2上水工第1号 上玉川橋仮設配水管撤去(2-1)工事 入札結果(PDF:108.3KB) (PDFファイル: 108.4KB)
