6玉公第1号 玉川さくら公園等維持作業入札結果
落札業者 | 有限会社新喜建設 |
予定価格(税抜) | 3,227,000円 |
最低制限価格(税抜) | 2,420,000円 |
落札金額(税抜) | 2,421,000円 |
開札日 | 令和6年7月3日 |
発注担当課 | 建設課 |
6玉公第1号 玉川さくら公園等維持作業入札結果 (PDFファイル: 161.0KB)
落札業者 | 有限会社新喜建設 |
予定価格(税抜) | 3,227,000円 |
最低制限価格(税抜) | 2,420,000円 |
落札金額(税抜) | 2,421,000円 |
開札日 | 令和6年7月3日 |
発注担当課 | 建設課 |
6玉公第1号 玉川さくら公園等維持作業入札結果 (PDFファイル: 161.0KB)