避難所
避難所一覧(ひなんじょいちらん)
名 称 | 所在地 | 電話番号 | 収容可能人員 | 対象地区 |
---|---|---|---|---|
多賀小学校 | 大字多賀小字内垣内20-1 | 0774-82- 2112 | 240人 | 多賀全域 |
有王分校 | 大字田村新田小字有王13 | ー | 35人 | 有王 |
自然休養村管理センター | 大字井手小字ニ本松2-1 | 0774-82-3711 | 260人 | 上井手・高月 |
玉川保育園 | 大字井手小字玉ノ井47 | 0774-82- 2153 | 115人 | 玉水・水無 |
老人福祉センター「玉泉苑」 | 大字井手小字東前田28 | 0774-82- 3499 | 60人 | 石垣 |
井手小学校 | 大字井手小字野神38 | 0774-82- 2119 | 255人 | 石垣・北・南 |
山城勤労者福祉会館 | 大字井手小字大塚99-35 | 0774-82- 3639 | 870人 | 上井手・高月 |
山吹ふれあいセンター | 大字井手小字東高月8 | 0774-82- 5700 | 230人 | 上井手・高月 |
- 注)災害の内容、被害の状況等に応じ上記以外の公共施設等(泉ヶ丘中学校、いづみ人権交流センター、老人福祉センター「賀泉苑」、多賀保育園、いづみ保育園、自然休養村サブセンター)を避難所として開設する。
- 注)災害発生状況、避難者の収容状況に応じて、対象地区内の避難者を、対象地 区外の避難所に誘導する場合がある。
- リンクがある避難所(ひなんじょ)は、周辺(しゅうへん)の詳(くわ)しい地図(ちず)を見(み)ることができます。
- 多賀保育園周辺の詳しい地図





浸水想定区域要配慮者施設
No. | 施設名称 | 所在地 |
1 | いづみ保育園 | 大字井手小字段ノ下39-2 |
2 | いづみ人権交流センター | 大字井手小字段ノ下37 |
3 | 多賀保育園 | 大字多賀小字庵垣内63 |
4 | 賀泉苑 | 大字多賀小字帽子田29 |
井手町 安心・安全推進課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6170 ファックス:0774-82-5055
お問い合わせフォーム