6地調第1号 井手町地籍調査業務委託入札結果
| 落札業者 | 株式会社京都イングス | 
| 予定価格(税抜) | 5,842,000円 | 
| 最低制限価格(税抜) | - | 
| 落札金額(税抜) | 5,250,000円 | 
| 開札日 | 令和6年7月5日 | 
| 発注担当課 | 建設課 | 
6地調第1号 井手町地籍調査業務委託入札結果 (PDFファイル: 144.4KB)
| 落札業者 | 株式会社京都イングス | 
| 予定価格(税抜) | 5,842,000円 | 
| 最低制限価格(税抜) | - | 
| 落札金額(税抜) | 5,250,000円 | 
| 開札日 | 令和6年7月5日 | 
| 発注担当課 | 建設課 | 
6地調第1号 井手町地籍調査業務委託入札結果 (PDFファイル: 144.4KB)
