7地調第1号 井手町地籍調査業務委託入札結果
7地調第1号 井手町地籍調査業務委託入札結果
落札業者 | 株式会社京都イングス |
予定価格(税抜) | 7,517,000円 |
最低制限価格(税抜) | ー |
落札金額(税抜) | 6,765,000円 |
開札日 | 令和7年7月11日 |
発注担当課 | 建設課 |
7地調第1号 井手町地籍調査業務委託入札結果 (PDFファイル: 305.0KB)
落札業者 | 株式会社京都イングス |
予定価格(税抜) | 7,517,000円 |
最低制限価格(税抜) | ー |
落札金額(税抜) | 6,765,000円 |
開札日 | 令和7年7月11日 |
発注担当課 | 建設課 |
7地調第1号 井手町地籍調査業務委託入札結果 (PDFファイル: 305.0KB)