9産環改第2号 井手町野外活動センター空調設備等改修工事 入札結果
| 落札業者 | 横田電気商会 |
| 予定価格(税抜) | 7,168,000円 |
| 最低制限価格(税抜) | 無 |
| 落札金額(税抜) | 5,165,000円 |
| 開札日 | 平成30年2月20日 |
| 発注担当課 | 産業環境課 |
9産環改第2号 井手町野外活動センター空調設備等改修工事(PDF:119.7KB) (PDFファイル: 119.8KB)
| 落札業者 | 横田電気商会 |
| 予定価格(税抜) | 7,168,000円 |
| 最低制限価格(税抜) | 無 |
| 落札金額(税抜) | 5,165,000円 |
| 開札日 | 平成30年2月20日 |
| 発注担当課 | 産業環境課 |
9産環改第2号 井手町野外活動センター空調設備等改修工事(PDF:119.7KB) (PDFファイル: 119.8KB)
