令和7年度交際費
| 支出日等 | 項目 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
| 4月6日 | 祝金 | 若松会・若竹会(玉水区老人クラブ)総会(高齢福祉課長代理出席) | 6,000 |
| 4月13日 | 会費 | 井手町スポーツ協会 懇親会 | 3,000 |
| 4月20日 | 祝金 | 高月豊年会(高月区老人クラブ)総会(高齢福祉課長代理出席) | 3,000 |
| 4月20日 | 祝金 | 玉川年輪会(水無区老人クラブ)総会(高齢福祉課長代理出席) | 3,000 |
| 4月27日 | 祝金 | 北斗会・七星会(石垣区老人クラブ)総会(高齢福祉課長代理出席) | 6,000 |
| 4月27日 | 祝金 | 上井手壮寿会(上井手老人クラブ)総会(高齢福祉課長代理出席) | 3,000 |
| 4月分計 | 24,000 | ||
| 支出日等 | 項目 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
| 5月7日 | 祝金 | 「京都ハンナリース゛ サンクスハ゜ーティー 2024-25」祝金 | 13,000 |
| 5月9日 | 生花代 | 和束町長 馬場正実氏ご尊父様ご逝去に伴う供花代(4/14分) | 11,000 |
| 5月分計 | 24,000 | ||
| 支出日等 | 項目 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
| 6月23日 | 祝金 | 綴喜防犯協会総会 祝金 | 10,000 |
| 6月25日 | 生花代 | 西島隆三氏ご逝去に伴う供花代(5/10) | 22,000 |
| 6月28日 | 祝金 | 綴喜地区保護司会 井手分区 総会 祝金 | 5,000 |
| 6月分計 | 37,000 | ||
| 支出日等 | 項目 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
| 7月8日 | 祝金 | 山城地区商工会連絡協議会通常総会 祝金 | 10,000 |
| 7月10日 | 生花代 | 井手町議会議員 木村武壽氏ご逝去に伴う供花代(6/13) | 33,000 |
| 7月分計 | 43,000 | ||
| 支出日等 | 項目 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
| 8月20日 | 会費 | 「6区議員フォーラム交流会」 | 10,000 |
| 8月25日 | 生花代 | 自治功労者 宮本英男氏ご逝去に伴う供花代(7/16) | 22,000 |
| 8月分計 | 32,000 | ||
| 支出日等 | 項目 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
| 9月10日 | 会費 | 2025-26シーズン 京都ハンナリーズ ティップオフパーティー | 10,000 |
| 9月分計 | 10,000 | ||
| 支出日等 | 項目 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
| 10月5日 | 会費 | 第54回町民体育大会懇親会 | 3,000 |
| 10月18日 | 祝金 | 綴喜ライオンズクラブCN60周年記念式典 祝金 | 10,000 |
| 10月24日 | 生花代 | 多賀財産区管理委員高田重晴氏ご母堂様ご逝去に伴う供花代(10/3) | 11,000 |
| 10月26日 | 会費 | 「山井和則 衆議院議員25年 感謝のつどい」 | 10,000 |
| 10月分計 | 34,000 | ||
| 支出日等 | 項目 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
| 11月10日 | 生花代 | 民生児童委員岩城喜和氏ご令室様ご逝去に伴う供花代(10/8) | 11,000 |
| 11月21日 | 会費 | 第43回綴喜地区消防団長桜美会 | 10,000 |
| 11月分計 | 21,000 | ||










