令和8年度交際費
| 支出日等 | 項目 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
| 4月12日 | 祝金 | 若松会・若竹会(玉水区老人クラブ)総会 (福祉課長代理出席) |
6,000 |
| 4月12日 | 会費 | 井手町スポーツ協会 懇親会 | 3,000 |
| 4月19日 | 祝金 | 玉川年輪会(水無区老人クラブ)総会 (福祉課長代理出席) |
3,000 |
| 4月25日 | 会費 | 一般社団法人山城青年会議所 創立50周年記念式典並びに懇親会 |
15,000 |
| 4月26日 | 祝金 | 北斗会・七星会(石垣区老人クラブ)総会 (福祉課長代理出席) |
6,000 |
| 4月26日 | 祝金 | 上井手壮寿会(上井手老人クラブ)総会 (福祉課長代理出席) |
3,000 |
| 4月分計 | 36,000 | ||
| 支出日等 | 項目 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
| 5月8日 | 会費 | 『京都ハンナリーズサンクスパーティー 2025-26』 |
15,000 |
| 5月27日 | 会費 | 綴喜交通安全協会総会(副町長代理出席) | 12,000 |
| 5月分計 | 27,000 | ||
| 支出日等 | 項目 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
| 6月 3日 | 祝金 | 第29回井手町チャリティーゴルフ大会 | 5,000 |
| 6月13日 | 祝金 | 綴喜地区保護司会 井手分区 総会(参与代理出席) | 5,000 |
| 6月16日 | 会費 | 令和8年度綴喜防犯協会総会及び懇親会 | 5,000 |
| 6月16日 | 生花代 | 京都府議会議員 近藤永太郎氏逝去に伴う供花代 | 11,000 |
| 6月分計 | 26,000 | ||
| 支出日等 | 項目 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
| 7月10日 | 生花代 | 井手町文化協会理事 柴田功氏ご逝去に伴う供花代 | 22,000 |
| 7月16日 | 生花代 | 元井手町地域創生推進会議委員 村田弘志氏ご逝去に伴う供花代 | 11,000 |
| 7月17日 | 会費 | 令和8年度山城地区商工会連絡協議会通常総会 | 10,000 |
| 7月29日 | 祝金 | 2026/27京都サンガF.C. スポンサーパーティー | 10,000 |
| 7月分計 | 53,000 | ||
| 8月25日 | 生花代 | 井手町まちづくり塾 塾長・井手町スポーツ協会 副会長 大西敏彦氏ご令室様ご逝去に伴う供花代 | 11,000 |
| 8月分計 | 11,000 | ||










